Flowserve StarPac II Control Valves Manual do Utilizador Página 56

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 55
Fluid Table
Name Critical
Press
Critical
Temp
Temp
Ref
Spec
Gr
Mol
Wt
Spec
Heat
Ratio
Ant A Ant B Ant C Visc
A
Visc
B
AIR 492.445007 227.160004 140.600006 0.804000 28.980000 1.400000 11.009000 1059.699951 11.880000 1.0 0.0
AMMONIA 1636.089966 730.080017 491.799988 0.639000 17.031000 1.310000 13.002000 3838.500000 -59.360001 1.0 0.0
ARGON 707.062012 271.399994 162.000000 1.373000 39.948002 1.670000 11.287000 1260.900024 -10.510000 1.0 0.0
BENZENE 710.000000 1011.780029 520.200012 0.885000 78.113998 1.110000 11.955000 5019.299805 -94.250000 1.0 0.0
BUTANE 551.250000 765.359985 527.400024 0.579000 58.124001 1.090000 11.733000 3878.800049 -61.959999 1.0 0.0
CARBON
DIOXIDE
1070.189941 547.559998 527.400024 0.777000 44.009998 1.290000 13.734500 3803.010010 14.539000 1.0 0.0
CARBON
MONOXIDE
507.148010 239.220001 145.800003 0.803000 28.010000 1.400000 10.423000 954.359985 -23.670000 1.0 0.0
CHLORINE 1117.189941 750.599976 430.399994 1.563000 70.905998 1.330000 12.015000 3560.899902 -48.619999 1.0 0.0
DOWTHERM-A 454.695007 1386.800049 960.000000 0.870000 166.000000 1.050000 12.500000 7897.640137 -
149.100006
1.0 0.0
ETHANE 708.531006 549.719971 329.399994 0.548000 30.070000 1.190000 11.718000 2720.500000 -30.889999 1.0 0.0
ETHYLENE 730.578003 508.320007 293.399994 0.577000 28.054001 1.240000 11.591000 2424.600098 -32.669998 1.0 0.0
FLUORINE 757.046997 259.739990 153.000000 1.510000 37.997002 1.360000 11.724000 1285.400024 -10.800000 1.0 0.0
FUEL OIL 330.000000 10000.000000 1335.00000
0
0.880000 0.000000 0.000000 -6.910000 0.000000 100.000000 1.0 0.0
GASOLINE 367.500000 529.640015 67.400002 0.695000 114.232002 1.050000 11.797400 5278.500000 -
104.540001
1.0 0.0
GLYCOL 1117.189941 1161.000000 527.400024 1.114000 62.069000 1.090000 16.304001 10840.000000 -50.849998 1.0 0.0
HELIUM 32.929699 9.340000 7.700000 0.123000 4.003000 1.660000 8.306000 60.720001 3.220000 1.0 0.0
HYDROGEN 188.156006 59.759998 36.000000 0.071000 2.016000 1.400000 9.688000 296.820007 5.740000 1.0 0.0
HYDROGEN
CHLORIDE
1205.380005 584.280029 338.600006 1.193000 36.460999 1.400000 12.158000 3085.600098 -26.010000 1.0 0.0
ISOBUTANE 529.187988 734.580017 527.400024 0.557000 58.124001 1.090000 11.592000 3658.899902 -59.669998 1.0 0.0
ISOBUTYLENE 580.640991 752.219971 527.400024 0.594000 56.108002 1.100000 11.807000 3826.300049 -59.669998 1.0 0.0
KEROSENE 350.000000 10000.000000 935.000000 0.820000 3.000000 0.000000 8.730000 4091.399902 159.199997 1.0 0.0
METHANE 667.375000 343.079987 201.100006 0.425000 16.042999 1.310000 13.470000 2880.510010 69.860001 1.0 0.0
NATURAL GAS 667.375000 343.079987 201.100006 0.425000 16.042999 1.310000 13.470000 2880.510010 69.860001 1.0 0.0
NITROGEN 492.445007 227.160004 140.600006 0.804000 28.013000 1.400000 11.009000 1059.699951 -11.880000 1.0 0.0
NITROUS OXIDE 1051.089966 557.280029 330.500000 1.226000 44.013000 1.280000 12.181000 2711.500000 -46.779999 1.0 0.0
OXYGEN 732.046997 278.279999 162.000000 1.149000 31.999001 1.400000 11.462000 1322.099976 -11.610000 1.0 0.0
PHOSGENE 823.187988 819.000000 527.400024 1.381000 98.816002 1.170000 11.811000 3901.100098 -77.669998 1.0 0.0
PROPANE 615.921997 665.640015 415.799988 0.582000 44.097000 1.130000 11.780000 3370.300049 -45.290001 1.0 0.0
PROPYLENE 670.312012 657.000000 401.399994 0.612000 42.018002 1.150000 11.757000 3253.500000 -47.070000 1.0 0.0
REFRIGERANT
11
639.437988 848.159973 0.000000 0.000000 137.369995 1.120000 11.906000 43323.000000 -65.339996 1.0 0.0
REFRIGERANT
12
598.281006 693.000000 284.399994 1.750000 120.910004 1.100000 -3.946000 0.000000 0.000000 1.0 0.0
REFRIGERANT
22
721.953003 664.500000 520.200012 1.230000 86.500000 1.180000 11.600000 3068.600098 -74.300003 1.0 0.0
SEA WATER 3200.000000 1165.140015 672.000000 0.940000 18.000000 1.330000 14.390000 6910.799805 -83.029999 1.0 0.0
STEAM 3208.250000 1165.140015 527.400024 0.998000 18.020000 1.330000 14.358000 6869.500000 -83.029999 1.0 0.0
WATER 3208.250000 1165.140015 527.400024 0.998000 18.020000 1.330000 14.358000 6869.500000 -83.029999 1.0 0.0
StarPac II User Interface Manual 50
Vista de página 55
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Comentários a estes Manuais

Sem comentários